Basic Savings | Save First Savings | Minor Savings | Holiday Savings | Vacation Savings | |
---|---|---|---|---|---|
Opening Deposit | Basic Savings $100.00 | Save First Savings $300.00 | Minor Savings N/A | Holiday Savings $5.00 | Vacation Savings $5.00 |
Minimum Balance | Basic Savings $100.00 | Save First Savings $300.00 | Minor Savings N/A | Holiday Savings $5.00 | Vacation Savings $5.00 |
Monthly Fee* | Basic Savings $2.50 if balance falls below $100.00 | Save First Savings $5.00 if balance falls below $300.00 | Minor Savings Waived | Holiday Savings N/A | Vacation Savings N/A |
Checks Per Month | Basic Savings N/A | Save First Savings N/A | Minor Savings N/A | Holiday Savings N/A | Vacation Savings N/A |
Interest Bearing | Basic Savings Yes. Contact bank for current rates.
| Save First Savings Yes. Contact bank for current rates.
| Minor Savings Yes. Contact bank for current rates.
| Holiday Savings Yes. Contact bank for current rates.
| Vacation Savings Yes. Contact bank for current rates.
|